会員数・都道府県分布

会員の現状(S23~H23)(H23.12現在)

卒年卒総数(国外)不明者物故者現在数卒年卒総数(国外)不明者物故者現在数
23 104 0 3 58 43 55 132 0 14 6 112
24 138 0 8 76 54 56 117 0 14 3 100
25 142 0 12 77 53 57 107 1 13 1 93
26 111 0 10 58 43 58 115 0 10 1 104
27 54 0 3 34 17 59 117 0 19 2 96
28 32 0 0 20 12 60 113 1 13 2 98
29 48 0 0 21 27 61 95 1 20 0 75
30 54 0 2 24 28 62 121 1 9 3 109
31 45 0 2 13 30 63 119 2 6 1 112
32 42 0 1 10 31 1 116 1 18 2 96
33 47 0 1 13 33 2 117 1 14 3 100
34 44 0 0 18 26 3 128 0 9 2 117
35 45 0 1 13 31 4 95 1 6 1 88
36 43 0 0 9 34 5 120 0 15 2 103
37 50 2 1 9 40 6 110 2 9 0 101
38 42 0 4 10 28 7 107 2 11 0 96
39 45 0 2 6 37 8 102 0 14 2 86
40 52 0 2 8 42 9 88 0 19 1 68
41 44 0 4 11 29 10 95 0 22 0 73
42 47 0 2 5 40 11 102 0 20 0 82
43 59 0 1 3 55 12 69 0 13 0 56
44 60 0 2 2 56 13 108 2 18 1 89
45 58 0 2 5 51 14 105 0 8 0 97
46 93 0 5 12 76 15 115 0 21 0 94
47 92 0 4 14 74 16 113 0 14 1 98
48 91 0 1 8 82 17 92 0 4 0 88
49 80 0 1 7 72 18 90 0 7 0 83
50 83 0 4 3 76 19 97 0 14 0 83
51 95 0 2 5 88 20 93 0 18 0 75
52 107 1 7 5 95 21 93 0 9 0 84
53 95 0 1 8 86 22 98 0 10 0 88
54 100 1 6 1 93 23 81 0 11 0 70
小計 2,242 4 94 566 1,582 小計 3,370 15 422 34 2,914
合計 5,612 19 516 600 4,496

鶴陵会会員都道府県別分布(S23~H24)(H24.12現在)

都道府県人数都道府県人数都道府県人数
北海道 16 0.35 三重 4 0.09 福岡 474 10.38
青森 1 0.02 滋賀 4 0.09 佐賀 39 0.85
岩手 1 0.02 京都 31 0.68 長崎 80 1.75
宮城 3 0.06 大阪 110 2.41 熊本 182 4.00
秋田 3 0.06 兵庫 47 1.03 大分 84 1.84
山形 1 0.02 奈良 9 0.20 宮崎 281 6.15
福島 1 0.02 和歌山 8 0.18 沖縄 38 0.83
茨城 9 0.20 鳥取 4 0.09 鹿児島 2,504 54.82
栃木 8 0.18 島根 4 0.09 国外 (18) 0.39
群馬 11 0.24 岡山 20 0.44 4,568 100.00
埼玉 48 1.05 広島 44 0.96      
千葉 41 0.90 山口 32 0.70 卒業者総数 5,704  
東京 186 4.07 徳島 16 0.35 物故者 625  
神奈川 80 1.75 香川 9 0.20 不明者 511  
山梨 1 0.02 愛媛 39 0.85 現在数 4,568  
長野 4 0.09 高知 8 0.18      
新潟 4 0.09            
富山 7 0.15            
石川 3 0.06            
福井 4 0.09            
岐阜 2 0.04            
静岡 27 0.59            
愛知 36 0.79    

CONTENT

  • イベント案内
  • 学年ニュース
  • ギャラリー
  • 同級生リンク集
  • 会費クレジット決済
  • メールで鶴陵会のお知らせを読む
  • 鶴陵会facebook

このページのTOPへ